در زمان خرید سیم و کابل استاندارد از چین، توجه به اجزای اصلی آنها معمولاً بهعنوان یک ضرورت مطرح میشود. هادی، عایق، شیلد و نوع زره یا آرمور، هر یک نقشی مشخص در ایمنی و کارایی کابل ایفا میکنند. برای نمونه، اگر عایق کابل از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار نباشد، ممکن است در حین بهرهبرداری دچار افزایش دما شود و در برخی موارد، خطرآفرین باشد. ازاینرو، انتخاب آگاهانه و خرید از تامین کننده های معتبر، چه از شرکت بازرگانی یا کارخانه های چین، میتواند تا حدی ریسکهای احتمالی را کاهش دهد و اطمینان بیشتری از کیفیت محصول فراهم آورد.
مشکل فقط کابل نیست؛ تأمینکنندهای است که استاندارد را دور میزند
بسیاری از کابلهای ظاهراً استاندارد، در عمل به دلیل تأمینکننده غیرمعتبر دچار افت کیفیت، داغشدن و ریسک ایمنی میشوند.
قبل از خرید بدانید
۱. حروف اختصاری هادی سیم و کابل (Conductor Codes)
| حروف اختصاری | تعریف |
|---|---|
| N | هادی مسی |
| NA | هادی آلومینیومی |
نکته وارداتی: در اسناد فنی تولیدکنندگان چینی، تطبیق N / NA با ترکیب شیمیایی هادی (Copper Purity / Aluminum Grade) الزامی است.
۲. حروف اختصاری عایق سیم و کابل (Insulation Codes)
| حروف اختصاری | تعریف |
|---|---|
| Y | عایقی از جنس PVC |
| 2Y | عایقی از جنس پلیاتیلن |
| 2X | عایقی از جنس XLPE (پلیاتیلن کراسلینک) |
نکته وارداتی: برای پروژههای صنعتی، 2X (XLPE) بهمراتب ترجیح داده میشود؛ اما باید با IEC 60502 تطبیق داده شود.
۳. استانداردهای رسمی سیم و کابل در ایران (ISIRI + IEC)
| انواع سیم و کابل | استاندارد |
|---|---|
| کابل افشان | IEC 60227 |
| کابل افشان | ISIRI (607) 52 |
| کابل افشان | ISIRI (607) 53 |
| کابل مفتولی سبک | IEC 60227 |
| کابل مفتولی سبک | ISIRI (607) 10 |
| تأسیسات برقی | IEC 60050 / DIN VDE 0289-1 |
| کابلهای انعطافپذیر تأسیسات قدرت | HD 186 / HD 308 / HD 402 / IEC 60446 / DIN VDE 0293 |
| کابلهای انعطافپذیر تا ۱۰۰۰ ولت | HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295 |
| هادی کابلها | HD 214 / IEC 60227 / DIN VDE 0281 |
| کابلهای PVC | DIN VDE 0250-5 |
| کابلهای عایق لاستیکی | HD 22 / IEC 60502 / DIN VDE 0273 |
| کابلهای توزیع ۰.۶/۱ kV | HD 603 / DIN VDE 0276-620 |
| کابلهای توزیع ۳.۶ تا ۳۶ kV | EN 60811 / IEC 60811 / DIN VDE 0473 |
| مواد عایق و غلاف کابل | EN 60811 / IEC 60811 / DIN VDE 0473 |
۴. حروف اختصاری رایج انواع سیم ساختمانی
| حروف اختصاری | تعریف |
|---|---|
| NYA | سیم تکلا با روکش پلاستیک برای سیمکشی ساختمان |
| NYAF | سیم افشان با روکش پلاستیک |
| NSYA | سیم مخصوص با روکش پلاستیک |
| NYM | سیم مقاوم در برابر رطوبت |
| NYZ | سیم روکشدار مخصوص روشنایی و لوازم خانگی |
| NYFA | سیم روشنایی (لوستر و چراغها) |
| NYFAZ | سیم دو رشته روشنایی |
| Y | سیم مکالمه و خبری |
| T | سیم کواکسیال |
نکته وارداتی: اغلب تولیدکنندگان چینی معادل NYA / NYAF را با نامهای داخلی عرضه میکنند؛ تطبیق با IEC + قطر واقعی هادی ضروری است.
۵.۱ مشخصات سیم NYA
| سطح مقطع (mm²) | قطر مس هادی (mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر خارجی (mm) | جرم خالص (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۷۵ | ۰.۹۸×۱ | ۰.۶ | ۲.۲ | ۹ |
| ۱ | ۱.۱۳×۱ | ۰.۶ | ۲.۳ | ۱۴ |
| ۱.۵ | ۱.۳۸×۱ | ۰.۶ | ۲.۶ | ۱۹ |
| ۲.۵ | ۱.۷۸×۱ | ۰.۷ | ۳.۲ | ۳۱ |
| ۴ | ۲.۲۵×۱ | ۰.۸ | ۳.۹ | ۴۸ |
| ۶ | ۲.۷۶×۱ | ۰.۸ | ۴.۴ | ۶۸ |
| ۱۰ | ۳.۵۵×۱ | ۱.۰ | ۵.۶ | ۱۱۰ |
۵.۲ مشخصات سیم NYAF
| سطح مقطع (mm²) | قطر مس هادی (mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر خارجی (mm) | جرم خالص (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۷۵ | ۰.۲×۲۴ | ۰.۶ | ۲.۴ | ۱۲ |
| ۱ | ۰.۲×۳۲ | ۰.۶ | ۲.۵ | ۱۵ |
| ۱.۵ | ۰.۲۵×۳۰ | ۰.۶ | ۲.۸ | ۲۰ |
| ۲.۵ | ۰.۲۵×۵۰ | ۰.۷ | ۳.۶ | ۳۲ |
| ۴ | ۰.۳×۵۶ | ۰.۸ | ۴.۳ | ۴۹ |
| ۶ | ۰.۵×۸۴ | ۰.۸ | ۵.۷ | ۷۵ |
| ۱۰ | ۰.۴×۸۰ | ۱.۰ | ۷.۴ | ۱۲۰ |
۵.۳ مشخصات سیم NYM
| سطح مقطع (mm²) | قطر مس هادی (mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر خارجی (mm) | جرم خالص (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| ۱.۵×۱ | ۱.۳۸×۱ | ۰.۷ | ۶.۲ | ۴۵ |
| ۲.۵×۱ | ۱.۷۸×۱ | ۰.۸ | ۶.۸ | ۶۰ |
| ۴×۱ | ۲.۲۵×۱ | ۰.۸ | ۷.۶ | ۸۰ |
| ۶×۲ | ۲.۷۶×۱ | ۰.۸ | ۸.۲ | ۱۰۰ |
| ۲.۵×۲ | ۱.۷۸×۱ | ۰.۸ | ۱۰ | ۱۶۹ |
| ۴×۳ | ۲.۲۵×۱ | ۰.۸ | ۱۳ | ۲۶۰ |
| ۱۰×۴ | ۳.۵۵×۱ | ۱ | ۱۸ | ۷۰۰ |
۵.۴ مشخصات سیم Y (مخابراتی)
| سطح مقطع (mm²) | ضخامت عایق (mm) | قطر خارجی (mm) | جرم خالص (kg/km) |
|---|---|---|---|
| ۰.۶×۱ | ۰.۴ | ۱.۴ | ۴.۵ |
| ۰.۶×۲ | ۰.۴ | ۱.۴ | ۹.۳ |
| ۰.۶×۳ | ۰.۴ | ۱.۴ | ۱۴ |
| ۰.۶×۴ | ۰.۲ | ۱.۴ | ۱۸.۵ |
۶. حروف اختصاری بینالمللی (THHN / THWN / TFFN)
| حروف اختصاری | تعریف | ویژگیها |
|---|---|---|
| TFFN | سیم ثابت ترموپلاستیک | انعطافپذیر، مناسب لوازم خانگی |
| THHN | سیم مقاوم در برابر حرارت بالا | تحمل دما تا ۹۰°C |
| THWN | سیم مقاوم در برابر حرارت و رطوبت | ۶۰۰ ولت، مقاوم در برابر آب و روغن |
۷. حروف اختصاری عملکردی (Decoding Letters)
| حروف اختصاری | تعریف |
|---|---|
| T | عایق ترموپلاستیک |
| FF | ثابت انعطافپذیر |
| H | مقاوم در برابر حرارت |
| HH | مقاوم در برابر حرارت بالا |
| W | مناسب محیط مرطوب |
| N | پوشش نایلونی |
| X | پلیمر مصنوعی مقاوم در برابر شعله |